ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,454,194,575,962
حجم معاملات 92,221,996,956
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 17%
بیت کوین $63,174.47
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره STRDاستراید STRD 25%
نشان‌واره ATAاتومات ATA 24%
نشان‌واره ETHFIاتر فای ETHFI 22%
نشان‌واره DIMOدیمو DIMO 18%
نشان‌واره HNTهلیوم HNT 17%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره STRDاستراید STRD 835%
نشان‌واره ONGآنتولوژی گَز ONG 520%
نشان‌واره XEMنم XEM 437%
نشان‌واره ETHFIاتر فای ETHFI 353%
نشان‌واره ONTآنتولوژی ONT 313%
ترس و طمع

67
دیروز
72
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$348,698,159 | 43.12%
$459,928,388 | 56.88%
قیمت
$63,174.47

تغییرات
0.06%
بیشترین قیمت
$63,670.34

کمترین قیمت
$63,125.99
ارزش بازار
1,244,002,201,074.50

دامیننس
52.79%
حجم کل
16,509,664,939.56

تغییرات حجم
15.11%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,174.47 0.06% 16,509,664,940 15.11% 1,244,002,201,075 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,290.99 1.42% 11,039,987,047 5.08% 401,675,057,048 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9996 0.02% 34,961,472,847 13.45% 110,513,564,320 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $601.39 1.26% 665,620,496 14.63% 88,757,698,438 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $139.14 0.98% 1,900,659,311 20.47% 62,234,896,542 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.01% 3,852,437,034 20.56% 33,493,884,589 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5133 0.75% 539,341,277 28.60% 28,351,968,678 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1481 0.81% 596,444,335 29.77% 21,335,950,362 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.47 1.62% 125,608,402 22.77% 19,008,071,442 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4640 0.06% 240,629,890 23.77% 16,539,301,573 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002430 1.34% 329,959,166 28.14% 14,318,855,749 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.27 0.13% 234,848,284 29.26% 12,966,776,715 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1214 1.28% 232,473,683 19.78% 10,625,597,724 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.78 0.57% 116,537,196 26.26% 9,752,079,099 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $473.65 0.01% 235,515,368 23.50% 9,330,147,961 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.88 2.04% 210,725,892 31.26% 8,146,110,561 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.09 1.98% 438,173,011 42.11% 7,560,574,988 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7304 0.08% 203,377,447 17.53% 7,230,351,352 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.76 4.64% 107,952,491 2.82% 6,373,374,218 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $84.65 1.15% 295,350,149 30.80% 6,304,119,600 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
12 دقیقه پیش