ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,454,721,258,176
حجم معاملات 95,899,182,487
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 17%
بیت کوین $63,297.14
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره STRDاستراید STRD 21%
نشان‌واره HNTهلیوم HNT 17%
نشان‌واره DIMOدیمو DIMO 15%
نشان‌واره ETHFIاتر فای ETHFI 14%
نشان‌واره ONTآنتولوژی ONT 14%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره STRDاستراید STRD 1,033%
نشان‌واره ONGآنتولوژی گَز ONG 514%
نشان‌واره ONTآنتولوژی ONT 433%
نشان‌واره ETHFIاتر فای ETHFI 303%
نشان‌واره FCTفیرما چین FCT 237%
ترس و طمع

65
دیروز
73
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$29,441,676 | 40.05%
$44,069,556 | 59.95%
قیمت
$63,297.14

تغییرات
0.37%
بیشترین قیمت
$63,670.34

کمترین قیمت
$62,849.99
ارزش بازار
1,246,420,595,918.00

دامیننس
52.97%
حجم کل
17,525,403,680.07

تغییرات حجم
0.45%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,297.14 0.37% 17,525,403,680 0.45% 1,246,420,595,918 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,285.22 0.71% 11,521,118,206 4.73% 400,976,709,634 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9997 0.02% 36,272,489,566 2.39% 110,525,985,962 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $600.75 0.43% 683,123,981 1.80% 88,663,514,539 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $138.46 2.55% 1,964,996,908 6.19% 61,932,653,772 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 4,037,793,252 7.31% 33,496,108,736 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5137 1.38% 607,034,287 5.57% 28,372,334,779 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1479 0.50% 637,429,913 14.22% 21,305,071,795 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.44 0.73% 122,784,601 17.18% 18,899,594,874 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4623 1.52% 252,349,395 6.49% 16,478,363,943 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002430 1.78% 359,372,414 9.83% 14,319,017,515 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.22 1.38% 240,970,562 16.20% 12,957,845,821 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1208 0.62% 244,958,532 8.28% 10,575,135,611 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.81 0.61% 120,692,859 15.64% 9,797,118,880 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $473.27 0.92% 237,692,620 13.25% 9,322,695,802 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.93 2.28% 216,462,172 19.35% 8,177,047,209 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.03 3.98% 428,371,979 41.30% 7,502,239,818 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7294 0.98% 201,156,475 14.15% 7,220,489,558 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.73 1.63% 114,557,356 18.49% 6,359,681,934 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $85.20 1.40% 296,451,883 25.35% 6,345,393,213 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
19 دقیقه پیش