ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,752,149,214,853
حجم معاملات 179,455,874,883
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,312.00
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 28%
نشان‌واره PALMپالم ای آی PALM 19%
نشان‌واره GLMگولم GLM 16%
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 15%
نشان‌واره BRETTبرت BRETT 13%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 387%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 261%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 207%
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 197%
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 186%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$65,635,836 | 51.18%
$62,621,747 | 48.82%
قیمت
$70,312.00

تغییرات
0.01%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$70,116.27
ارزش بازار
1,382,846,266,732.50

دامیننس
52.14%
حجم کل
31,415,285,787.57

تغییرات حجم
25.31%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,312.00 0.01% 31,415,285,788 25.31% 1,382,846,266,733
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,569.92 0.12% 13,679,770,927 34.89% 428,642,482,310
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 67,706,970,976 22.81% 104,520,691,124
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $610.55 3.78% 2,278,563,425 1.18% 91,300,076,504
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.23 0.38% 2,837,975,232 26.94% 82,763,048,198
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6181 0.39% 1,668,778,525 18.10% 33,921,643,553
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 7,572,780,933 24.84% 32,491,916,115
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2158 7.52% 5,774,840,112 14.34% 30,995,983,912
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6446 0.53% 434,316,359 34.12% 22,936,698,374
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.90 1.43% 455,088,253 46.25% 20,343,896,639
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003097 0.61% 1,736,878,277 16.59% 18,250,753,230
12 نشان‌واره TONتون TON $4.85 1.17% 131,909,534 18.52% 16,834,061,440
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.49 0.42% 269,444,853 18.19% 13,546,980,397
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $580.90 6.89% 1,149,934,293 28.91% 11,433,521,921
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $18.99 2.52% 375,116,391 21.76% 11,147,139,728
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1203 0.41% 252,800,787 21.92% 10,556,193,975
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9954 2.53% 336,237,099 40.34% 9,861,555,839
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.34 3.52% 315,163,789 42.29% 7,998,623,129
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.70 1.57% 179,974,150 4.96% 7,603,181,993
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.04 4.06% 324,449,512 43.98% 7,421,503,844
فارکس
5 دقیقه پیش