ارز دیجیتال 607 فارکس 174
ارزش بازار 2,433,515,056,441
حجم معاملات 213,044,430,704
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $64,594.69
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 47%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 38%
نشان‌واره POPCATپاپکت (سولانا) POPCAT 26%
نشان‌واره SAGAساگا SAGA 22%
نشان‌واره PROپروپی PRO 20%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 2,207%
نشان‌واره ORBSاُربس ORBS 936%
نشان‌واره LSKلیسک LSK 627%
نشان‌واره MTLمتال MTL 626%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 534%
ترس و طمع

57
دیروز
79
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$643,120,739 | 47.34%
$715,466,451 | 52.66%
قیمت
$64,594.69

تغییرات
1.03%
بیشترین قیمت
$65,462.79

کمترین قیمت
$59,698.51
ارزش بازار
1,271,678,978,935.60

دامیننس
54.24%
حجم کل
48,892,729,730.92

تغییرات حجم
14.17%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,594.69 1.03% 48,892,729,731 14.17% 1,271,678,978,936 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,085.61 0.16% 19,713,010,807 6.51% 370,499,280,979 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 82,367,273,353 10.72% 109,530,541,925 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $558.97 0.79% 1,314,593,941 22.74% 83,585,112,059 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $145.82 3.53% 5,866,130,738 19.24% 65,154,512,918 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 10,852,586,788 11.12% 33,216,492,065 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4992 1.02% 2,005,948,537 14.50% 27,519,222,170 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.44 3.05% 1,102,979,076 143.39% 22,367,746,672 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1525 0.86% 2,134,931,740 4.82% 21,957,976,406 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4709 2.41% 561,768,279 10.86% 16,774,662,691 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002287 0.39% 628,551,093 14.11% 13,475,768,686 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.23 0.65% 638,425,247 8.34% 13,318,054,749 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.78 0.05% 272,138,946 27.58% 9,729,143,936 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1100 0.54% 456,808,526 13.51% 9,639,126,581 نمودار ۷ روز گذشته TRX
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $476.37 2.16% 546,474,211 7.83% 9,381,449,654 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.93 2.23% 465,373,886 15.29% 8,176,269,799 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6818 1.21% 402,353,263 15.80% 6,746,253,693 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.54 7.15% 187,221,718 9.22% 6,269,295,905 نمودار ۷ روز گذشته ICP
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.13 1.17% 476,973,979 14.71% 6,039,259,443 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.59 4.09% 540,173,609 30.10% 5,947,136,843 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
فارکس
44 دقیقه پیش