ارز دیجیتال 612 فارکس 174
ارزش بازار 2,563,904,276,614
حجم معاملات 269,842,657,880
دامیننس
BTC: 0%
ETH: 36%
بیت کوین $66,035.10
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 30%
نشان‌واره MBXماربلکس MBX 20%
نشان‌واره PROپروپی PRO 12%
نشان‌واره FORTHامپلفورس FORTH 12%
نشان‌واره PDAپلی دی اپ PDA 7%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره CBKکُباک توکن CBK 395%
نشان‌واره PDAپلی دی اپ PDA 291%
نشان‌واره NULSنالز NULS 209%
نشان‌واره ARKآرک ARK 179%
نشان‌واره FORTHامپلفورس FORTH 153%
ترس و طمع

77
دیروز
81
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$422,522,734 | 45.36%
$508,974,674 | 54.64%
قیمت
$66,035.10

تغییرات
2.37%
بیشترین قیمت
$68,071.15

کمترین قیمت
$65,880.77
ارزش بازار
1,298,121,326,409.30

دامیننس
0.00%
حجم کل
50,259,794,138.46

تغییرات حجم
15.20%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $66,035.10 2.37% 50,259,794,138 15.20% 1,298,121,326,409
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,393.67 5.84% 22,158,177,083 13.20% 407,507,796,715
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.07% 100,637,770,813 12.72% 103,420,747,784
4 نشان‌واره SOLسولانا SOL $188.63 4.80% 11,277,889,639 7.46% 83,731,298,143
5 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $531.30 4.91% 3,933,644,203 11.79% 79,450,172,978
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6191 1.15% 3,109,133,523 75.96% 33,929,387,278
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 13,138,790,469 11.93% 31,194,683,799
8 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6312 5.71% 829,682,619 7.18% 22,449,582,103
9 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $58.22 1.55% 3,165,225,642 104.10% 21,967,462,991
10 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1365 9.91% 1,728,147,891 23.66% 19,595,873,903
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002568 11.03% 1,565,573,689 39.56% 15,132,499,814
12 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.40 5.59% 467,633,007 8.93% 13,379,583,986
13 نشان‌واره TONتون TON $3.66 3.86% 154,319,288 23.01% 12,687,941,964
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1235 1.98% 369,706,113 15.40% 10,843,315,387
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $17.54 7.21% 709,998,066 19.36% 10,297,412,240
16 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9843 8.66% 489,325,674 10.61% 9,751,437,656
17 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $383.11 3.42% 524,894,885 16.30% 7,536,670,210
18 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.64 20.70% 1,336,909,384 4.41% 6,995,561,693
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $11.41 6.48% 193,645,780 10.42% 6,832,315,141
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.37 1.81% 623,297,069 25.26% 6,196,716,257
فارکس
36 دقیقه پیش