ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,746,662,178,973
حجم معاملات 160,324,069,268
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $69,938.37
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

79
دیروز
73
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$196,367,250 | 46.82%
$223,000,005 | 53.18%
قیمت
$69,938.37

تغییرات
0.24%
بیشترین قیمت
$70,316.72

کمترین قیمت
$69,416.83
ارزش بازار
1,375,554,893,683.50

دامیننس
51.95%
حجم کل
24,661,885,710.60

تغییرات حجم
24.12%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $69,938.37 0.24% 24,661,885,711 24.12% 1,375,554,893,684
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,497.89 1.61% 12,856,803,921 9.11% 419,993,465,851
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 60,551,800,637 12.44% 104,567,882,843
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $607.50 0.51% 2,440,492,217 8.96% 90,843,887,200
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $199.12 7.12% 3,399,080,866 17.22% 88,489,556,906
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6271 1.73% 1,781,615,708 3.45% 34,454,250,508
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.00% 7,281,900,721 5.30% 32,452,737,415
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2105 1.47% 3,023,127,455 48.27% 30,237,138,421
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6569 1.82% 582,093,729 31.63% 23,377,970,022
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.46 1.11% 470,011,769 0.87% 20,554,256,798
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003051 1.19% 772,401,090 55.72% 17,980,470,605
12 نشان‌واره TONتون TON $5.05 3.84% 162,223,988 20.94% 17,535,909,707
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.58 0.13% 268,650,762 2.24% 13,671,601,276
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $596.90 3.40% 1,458,557,370 20.25% 11,748,961,252
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.01 0.06% 320,985,737 15.80% 11,158,460,311
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1205 0.12% 251,749,814 1.32% 10,572,335,435
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9910 0.22% 336,119,330 2.20% 9,817,379,653
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.92 2.90% 193,226,701 40.99% 8,266,300,455
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $103.65 10.12% 1,888,324,182 175.68% 7,708,410,989
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.26 3.18% 275,878,361 16.10% 7,652,268,911
فارکس
39 دقیقه پیش