ارز دیجیتال 613 فارکس 174
ارزش بازار 2,557,044,013,396
حجم معاملات 270,796,429,501
دامیننس
BTC: 0%
ETH: 39%
بیت کوین $65,658.29
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 30%
نشان‌واره MBXماربلکس MBX 19%
نشان‌واره PROپروپی PRO 18%
نشان‌واره FORTHامپلفورس FORTH 11%
نشان‌واره MPLمپل MPL 11%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره CBKکُباک توکن CBK 397%
نشان‌واره PDAپلی دی اپ PDA 302%
نشان‌واره NULSنالز NULS 209%
نشان‌واره ARKآرک ARK 181%
نشان‌واره FORTHامپلفورس FORTH 154%
ترس و طمع

77
دیروز
81
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$210,508,425 | 47.45%
$233,140,707 | 52.55%
قیمت
$65,658.29

تغییرات
2.81%
بیشترین قیمت
$68,071.15

کمترین قیمت
$65,658.29
ارزش بازار
1,290,713,964,196.20

دامیننس
0.00%
حجم کل
50,462,380,629.55

تغییرات حجم
16.32%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $65,658.29 2.81% 50,462,380,630 16.32% 1,290,713,964,196
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,395.15 5.63% 22,301,145,392 14.46% 407,685,914,374
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.07% 101,014,183,392 13.25% 103,419,383,969
4 نشان‌واره SOLسولانا SOL $187.93 5.43% 11,271,399,364 7.33% 83,420,110,608
5 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $532.88 4.45% 3,937,130,314 12.04% 79,686,176,521
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6212 1.58% 3,120,715,667 77.41% 34,043,937,276
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 13,135,853,213 11.89% 31,191,365,028
8 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6303 5.85% 834,441,208 8.23% 22,416,188,205
9 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $57.87 0.54% 3,163,489,092 103.55% 21,834,986,224
10 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1371 9.28% 1,733,297,268 23.01% 19,680,917,699
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002562 11.38% 1,566,908,479 39.56% 15,099,439,199
12 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.41 5.48% 469,808,719 9.61% 13,403,406,467
13 نشان‌واره TONتون TON $3.71 2.93% 156,978,704 24.72% 12,878,997,209
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1234 1.99% 371,137,126 16.04% 10,840,822,358
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $17.65 6.19% 706,340,738 18.98% 10,365,213,166
16 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9909 7.75% 492,622,000 9.10% 9,816,404,921
17 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $385.28 3.27% 521,242,141 14.20% 7,579,301,110
18 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.74 19.47% 1,338,437,337 4.23% 7,101,765,509
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $11.33 7.36% 200,112,553 6.32% 6,786,461,184
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.79 1.28% 625,366,612 26.74% 6,228,095,987
فارکس
1 دقیقه پیش