ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,774,971,422,581
حجم معاملات 210,518,027,514
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $71,257.54
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 3,987%
نشان‌واره RLYرالی RLY 1,700%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,272%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 881%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 674%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$666,143,192 | 55.71%
$529,581,951 | 44.29%
قیمت
$71,257.54

تغییرات
2.11%
بیشترین قیمت
$71,539.00

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,401,400,195,955.70

دامیننس
52.31%
حجم کل
38,774,702,729.04

تغییرات حجم
1.27%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $71,257.54 2.11% 38,774,702,729 1.27% 1,401,400,195,956
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,591.14 1.29% 18,441,916,227 1.38% 431,195,347,609
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 80,050,584,349 1.67% 104,475,118,691
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $585.43 1.92% 2,113,802,608 2.16% 87,543,600,171
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $188.06 1.91% 3,032,394,832 23.16% 83,552,881,363
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6220 0.89% 1,657,284,392 18.32% 34,139,030,198
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 8,968,378,363 7.54% 32,221,081,007
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2163 16.02% 6,377,494,627 89.57% 31,076,129,954
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6563 2.02% 545,058,583 12.50% 23,352,515,143
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.74 1.30% 572,187,591 38.94% 20,658,250,162
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003193 6.01% 1,725,181,124 2.62% 18,818,854,878
12 نشان‌واره TONتون TON $5.08 3.33% 144,825,819 34.59% 17,637,474,030
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.54 0.15% 272,465,613 28.27% 13,618,733,085
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.36 0.27% 448,836,644 7.30% 11,364,200,443
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $567.13 4.29% 1,407,571,953 22.56% 11,162,021,273
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1206 0.46% 274,184,835 16.60% 10,579,009,977
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.02 2.30% 423,116,244 17.20% 10,067,692,313
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.46 12.02% 483,003,697 10.47% 8,054,418,580
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.28 1.98% 424,477,339 38.40% 7,671,975,233
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.41 0.62% 157,256,731 8.14% 7,427,882,711
فارکس
41 دقیقه پیش